Мобильная гусеничная дробилка NFLG обладает такими характеристиками, как высокая надежность, большой коэффициент дробления, интеллектуальное управление, отличная производительность, компактная конструкция, удобство транспортировки и обслуживания и т.д., что делает ее лучшим выбором для дробления горных пород, переработки песка и каменных заполнителей, утилизации твердых отходов и их повторного использования.
Model | NFC1000 | NFC1000E | NFC1000RS | NFC1300E | NFC1300S |
---|---|---|---|---|---|
Scope of application | It is widely used in secondary crushing, tertiary crushing and aggregate production. | It is widely used in secondary crushing,tertiary crushing,fourthly crushing | It is widely used in secondary crushing, tertiary crushing and aggregate production. | ||
Crusher model | HC1000 | HC1300 | |||
Maximum feed size(mm) | 160(Medium & coarse standard cavity) | 220(Medium & coarse standard cavity) | |||
chamber input speed | 838-936 rpm | 687-753 rpm | |||
Driving mode | Hydrostatic | motor | Hydrostatic | motor | Hydrostatic |
Engine type/power(kW) | CAT C9/261 | Perkins/74.5 | CAT C13/328 | CumminsQSB6.7/127 | CAT C13/328 |
Engine speed(rpm) | 1900 | 2200 | 1900 | 2200 | 1800 |
Maximum throughput(mtph) | 260 | 390 | |||
Weight (t) | 38.3 | 45.6 | 40.6 | 68 | 49.8 |
Transportation dimension L×W×H(m) |
16.9×2.8×3.5 | 16.8×2.8×3.5 | 18.8×3.1×3.5 | 18.3×3.0×3.8 | 15.3×3.0×3.7 |