Параметр | SBQ11-2×1300 | SBQ11-3×1300 | SBQ11-3×1500 | SBQ11-4×2000 |
---|---|---|---|---|
Толщина | 2 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм |
Ширина | 1300 мм | 1300 мм | 1500 мм | 2000 мм |
Угол резки | 2°25′ | 2°25′ | 2°25′ | 1°30′ |
Количество ходов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Площадь | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 500 мм |
Мощность | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 5.5 кВт |
Вес | 794 кг | 1150 кг | 1800 кг | 2300 кг |
Габариты | 1920 × 960 × 1120 мм | 1990 × 1010 × 1120 мм | 2515 × 1500 × 1300 мм | 2650 × 880 × 1140 мм |
Ножничный станок с приводом от двигателя SBQ11-2×1300 — SBQ11-4×2000 такой тип станков обладает высокой производительностью и точностью резки, что позволяет осуществлять высококачественную обработку материалов. Ножничные станки с приводом от двигателя широко применяются в различных отраслях промышленности, таких как металлообработка, автомобилестроение, судостроение, машиностроение и другие.