Конический двухшнековый экструдер/Conical Double Screw Extruder — это сверхдвухшнековый экструдер, разработанный и производимый нашей компанией.
Оснащенный подходящими пресс-формами и дополнительным оборудованием, вы можете напрямую производить пластиковые трубы, плиты, профили и так далее из ПВХ power.
Станки этой серии также оснащены двумя видами электрической системы управления: обычным управлением и микрокомпьютерным управлением; и двумя видами системы главного привода: регулировкой скорости постоянного тока и регулировкой скорости преобразования частоты.
Основные характеристики:
Высокопроизводительный корпус редуктора распределения крутящего момента.
Высокая точность, широкий диапазон регулировки, принудительная подача количества.
Надежная и эффективная вакуумная вытяжная установка.
Устройство для нагрева масла с циркуляцией в шнековом сердечнике, удобное для контроля температуры.
Высокоэффективная система воздушного охлаждения с низким уровнем шума.
Совершенная и точная автоматическая система контроля температуры.
Точная и стабильная система регулирования скорости.
Гарантия качества на один год, 50% скидка на ремонт через год.
| Item No. | SJSZ45 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | 
| Screw Diameter (mm) | 45/100 | 55/120 | 65/132 | 80/156 | 
| Screw Rotate Direction | Turing outwards with different direction | |||
| Screw Rotate Speed (r/min) | 1-38 | 1-38 | 1-36 | 1-35 | 
| Screw Effective Length(mm) | 1000 | 1150 | 1430 | 1800 | 
| Main Motor Power(kw) | 15 | 22 | 37 | 55 | 
| Barrel Heating Power(kw) | 12 | 18 | 24 | 36 | 
| Capacity(kg/h) | 95 | 150 | 250 | 380 | 
| Central Height(mm) | 1000 | |||
| Net weight(kg) | 3000 | 4200 | 5000 | 6500 | 
| Meas. (L*B*H)(mm) | 3360*1290*2127 | 3620*1350*2157 | 4235*1520*2450 | 4750*1550*2460 | 
Технические параметры
| Позиция | SJSZ45 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | 
|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека (мм) | 45/100 | 55/120 | 65/132 | 80/156 | 
| Направление вращения шнека | Вращение наружу, разное направление | |||
| Скорость вращения шнека (об/мин) | 1-38 | 1-38 | 1-36 | 1-35 | 
| Эффективная длина шнека (мм) | 1000 | 1150 | 1430 | 1800 | 
| Мощность основного двигателя (кВт) | 15 | 22 | 37 | 55 | 
| Мощность нагрева цилиндра (кВт) | 12 | 18 | 24 | 36 | 
| Производительность (кг/ч) | 95 | 150 | 250 | 380 | 
| Центральная высота (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Собственный вес (кг) | 3000 | 4200 | 5000 | 6500 | 
| Размеры (ДxШxВ, мм) | 3360x1290x2127 | 3620x1350x2157 | 4235x1520x2450 | 4750x1550x2460 | 

				
				
			
								
														
								
														
		
		
		
		
				
		
		
				
		
		
				















