Оборудование на гусеничном ходу NFLG, использующий всю мощность дизельного двигателя, технологию гидравлического привода, основными компонентами которого являются: двигатель (caterpillar), гидравлика, подшипники, клапанная группа и другие компоненты, полностью соответствующие импортному бренду. Мобильная сортировочная станция на гусеничном ходу может использоваться в карьерах, шахтах, для обработки строительного мусора, обработки верхнего слоя почвы, переработки материалов, для просеивания песка и гравия, для просеивания угольных шахт и заполнителей.
| Model | NFS350 | NFS350E | NFS550 |
|---|---|---|---|
| Scope of application | It is used for separating broken sand aggregate and gravel aggregate and recycling. | It is used for heavy screening, blasting or breaking rock, river gravel, construction and demolition waste, recycling applications. | |
| Maximum throughput(tph) | 500 | ||
| Maximum feed size(mm) | 150 | 500 | |
| The layer numbers of screen box | Double bearing high performance three — layers circular vibrating screen | Double bearing high performance heavy duty double layers vibrating screen | |
| Double bearing high performance heavy duty double layers vibrating screen | 18°-30° | 13°-19° | |
| Engine type/power(kW) | CAT C4.4 97kW | CAT4.4 97kW(bi-motor):2*37 | CAT4.4 83kW |
| Weight (t) | 38.5 | 40 | 32 |
| Transportation dimension L×W×H(m) | 19.3×3×3.6 | 14.7×3×3.4 | |

















