Используется на различных производственных линиях по переработке отходов, а также на линиях измельчения, мойки и гранулирования для удовлетворения потребностей клиентов в переработке отходов.
Производительность: 500-800 кг/ч
Применение:
  | 
![]()  | 
Feature:
| Model/Parameter | WHC600/350 | WHC600/450 | WHC800/450 | WHC800/600 | WHC1000/600 | WHC1200/600 | WHC1400/800 | WHC1600/800 | 
| Main Shaft Length(mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 
| Main Shaft Tactical Diameter(mm) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 
| Main Shaft Speed(rpm) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 480 | 480 | 
| Rotor Blades(PCS) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×5/2×7 | 2×5/2×7 | 2×5/2×7 | 2×7 | 2×7 | 
| Fixed Blades(PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Power(KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55/75 | 75/90 | 132/160 | 160 | 
| Hydraulic Power(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | |
| Screen Mesh Diameter(mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 12-50 | 12-50 | 
| Inlet Size(mm) | 450×600 | 530×600 | 530×800 | 705×800 | 800×1000 | 850×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 
| Dimension(L*W*H)(mm) | 1650x1370x1950 | 2000x1550x2550 | 2000x1750x3150 | 2100x1750x3200 | 2300x1950x3350 | 2300x2150x3350 | 3500x2500x5000 | 3860x2650x5380 | 
| Weight(kg) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 | 12000 | 14000 | 





				
				
			




								
														
								
														
		
				
		
				
		
		
				
		
				
		
				
		
				
		















