Станок оснащен высококачественной литой станиной с антискользящим покрытием, а поверхность направляющих обработана с применением прецизионного закаления методом промежуточной частоты индукции. Направляющая состоит из полимеризующегося тефлонового направляющего ремня, обеспечивающего хорошую износостойкость, поглощение вибрации и сохранение точности. Шпиндель оснащен трехточечной структурой, обеспечивающей хорошую жесткость, высокую точность и сильную режущую способность. Станок имеет широкий диапазон регулировки скорости и возможность выбора разумной скорости. Он может непосредственно нарезать метрическую и дюймовую резьбу. Кроме того, этот токарный станок может обрабатывать плоские и специальные детали, помимо обычных операций по точению. Эта серия станков может работать с разными напряжениями (220В, 380В, 420В) и частотами (50Гц, 60Гц)
Teхничсекие характеристики :
| Item | Unit | C6250-2000 |
| Max swing over bed | Mm | 500 |
| Max turning diameter of the tool holder | Mm | 320 |
| Max swing in gap | Mm | 720 |
| Max workpiece length | mm | 2000 |
| Spindletype | C11 | |
| Spindle bore diameter | mm | Φ120 |
| Spindle hole front taper | Metric 120# | |
| Top taper | Mohs 6 | |
| Spindle speed | r/min | 7.5-1000 (18 kinds) |
| Vertical feeds | mm/r | Range 1:1 0.06-1.52(32kinds)
Range 16:1 1.6-24.3(32kinds) |
| Micro-feed range with exchange gear | mm/r | 0.06-0.912 |
| Ratio of infeed to longitudinal infeed | — | 1/2 |
| Machine screw pitch | mm | 12 |
| Metric thread | mm | 1-240 (50kinds) |
| British thread | tpi | 14-1 (26kinds) |
| Modular thread | mm | 0.5-120 (53kinds) |
| Diameter pitch thread | tpi | 28-1 (24kinds) |
| Max. Travel of lower toolpost | Mm | 315 |
| Max. Travel of upper toolpost | Mm | 200 |
| Tailstock sleeve Taper | Mm | 200 |
| Tailstock sleeve travel | Mm | 250 |
| Tailstock sleeve tapered hole | Mohs 6 | |
| Bed rail width and quenching hardness | mm | 550 RC52 |
| Bed rail hardness | RC | 52 |
| main motor power | kW | 11 |
| fast motor power | kW | 1.1 |
| Cooling pump motor power | kW | 0.9 |
| lathe weight | kg | 4000 |
| Machine outline size (length x width x height) | mm | 4100×1380×1450 |
Product Standard Equipment
| Name | Quantity |
| Machine tool | 1 |
| 3-jaw chuck and adapte | 1 |
| Faceplate | 1 |
| Steady rest | 1 |
| Drill chuck | 1 |
| Digital readout (3 AXIS) | 1 |
| Suitable wrench | 1 |
| 4-jaw chuck and adapte | 10 |
| 4-station conventional tool post | 1 |
| Follow rest | 1 |
| LED work lamp | 1 |
| Dead center | 1 |
| Oil gun | 1 |



















Отзывы
Отзывов пока нет.