Установка для дозирования порошка в бетоне top, разработанная компанией NFLG, обладает такими преимуществами, как энергосбережение, стабильность, экологичность и интеллектуальность. Модель включает в себя HZS180, HZS200 и HZS225. Теоретически максимальная производительность достигает 225 м3/ч.
| Model | HZS180 | HZS200 | HZS225 | |
|---|---|---|---|---|
| Theoretical productivity(m³/h) | 150 | 200 | 225 | |
| Mixer | Model | JS3000 | JS4000 | JS4500 | 
| Discharge volume (L) | 3000L | 4500L | ||
| Aggregate size (mm) | ≤80mm | |||
| Batching station | Bin volume (m³) | 4 storehouses | ||
| Conveyor capacity of inclined belt conveyor(t/h) | 600t/h | 900t/h | ||
| Scale range & accuracy | Stone scale (kg) | (1200-3600)±2% | (1600-4800)±2% | (1800-5400)±2% | 
| Sand scale (kg) | (800-2400)±2% | (1050-3200)±2% | (1200-3600)±2% | |
| Cement scale (kg) | (600-1800)±1% | (800-2400)±1% | (900-2700)±1% | |
| Fly ash scale (kg) | (200-600)±1% | (250-800)±1% | (300-900)±1% | |
| Water scale (kg) | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | ||
| Additivescale (kg) | (25-80)±1% | (40-120)±1% | ||
| Dischargeheight (m) | 4.2m | |||

				
				
			
								
														
								
														
		
				
		
		
				
		
				
		
				
		
		
				
		















