Установка для смешивания сухих строительных смесей башенного типа NFLG расположена сверху донизу в соответствии с производственным процессом, и процесс производства относительно плавный. Она подходит для производства обычных строительных растворов и различных специальных растворных смесей с большим количеством видов продукции и небольшим перекрестным загрязнением сырья. Он имеет небольшую площадь, атмосферный внешний вид, относительно низкое энергопотребление и относительно большие первоначальные инвестиции по сравнению с другими технологическими структурами.
| Model | FBT1200 | FBT2000 | FBT3000 | FBT4500 | FBT6000 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacity(t/h) | 10~20 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~120 | |
| main machine | FJD1200 | FJD2000 | FJD3000 | FJD4500 | FJD6000 | |
| power(kW) | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
| high speed end | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | |
| volume fraction of mixer | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
| aggregate size (mm) | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | |
| aggregate scale(kg) | (200~1300)±1% | (200~2000)±1% | (400~3000)±1% | (400~3800)±1% | (500-5800)±1% | adjustable according to client’s requirement |
| cement scale(kg) | (100~700)±1% | (100~800)±1% | (200~1300)±1% | (200~1800)±1% | (200~2000)±1% | adjustable according to client’s requirement |
| additive scale(kg) | (5~30)±0.5% | (10~50)±0.5% | (10~200)±0.5% | (10~200)±0.5% | (10~200)±0.5% | adjustable according to client’s requirement |

















