Вертикальный одноосевой высокоскоростной фрезерный станок с ЧПУ для нарезания пазов VCL1250: Передовые технологии для идеальных пазов
Model | Max cutting width(mm) | Max cutting length(mm) | Max cutting thickness(mm) | Max cutting depth (mm) |
Cutting speed(m/min) | Head resolution(up and down)(mm) | Y/Z shaft min positioning precision (mm) |
Y/Z shaft min setting unit(mm) | Main motor power(KW) | Air pressure(Mpa) | Machine outline size Length×Wdth× Height(mm) | Machine weight(T) |
1250×2500 | 1250 | 2500 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4 | 0.4-0.6 | 4300×2300×2100 | 8.5 |
1250×3200 | 1250 | 3200 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4 | 0.4-0.6 | 5000×2300×2100 | 9 |
1250×4000 | 1250 | 4000 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4 | 0.4-0.6 | 5800×2300×2100 | 10 |
1250×5000 | 1250 | 5000 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4 | 0.4-0.6 | 6800×2300×2100 | 14 |
1250×6000 | 1250 | 6000 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4 | 0.4-0.6 | 7800×2300×2100 | 25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.