Введение и преимущества
Экологически чистые мобильные бетоносмесительные установки YHZS100 и YHZS150, разработанные компанией NFLG, недавно разработанной мобильной бетоносмесительной установке, которая мобильна, быстра в установке и очень экологична обладает такими характеристиками, как безопасность, стабильность, защита окружающей среды, энергосбережение и интеллектуальность.
| Model | YHZS100 | YHZS150 | |
|---|---|---|---|
| Theoretical productivity(m³/h) | 80m³/h | 100m³/h | |
| Mixer | Model | JS2000 | JS3000 |
| Power(kW) | 37×2 | 55×2 | |
| Discharge volume(L) | 2000L | 3000L | |
| Aggregate size(mm) | ≤80mm | ||
| Batch station | Bin volume(m³) | 15×4 | |
| Belt width of inclined belt conveyor(flat belt) | B1000 | ||
| Scale rang & accuracy | Stone scale(kg) | (1300-4000)±2% | (2000-6000)±2% |
| Sand scale(kg) | |||
| Cement scale(kg) | (400-1200)±1% | (600-1800)±1% | |
| Fly ash scale(kg) | (130-400)±1% | (200-600)±1% | |
| Water scale(kg) | (150-500)±1% | (250-800)±1% | |
| Additivescale(kg) | (15-50)±1% | ||
| Total power (kW)excluding screw conveyor and silo | 150kW | 185kW | |
| Discharging height (m) | 4m | 4.1m | |

















