Parameter Электронагревательная распылительная камера TF-ES3
| Outside size | 7000 × 5350 × 3400 mm (L×W×H) |
| Inside size | 6900 × 3900 × 2650 mm (L×W×H) |
| Entrance door | 3 folds, 3000 × 2600 mm, bending steel without covered frame, equipped with handle & lock |
| Emergency door | 650 × 1800 mm ×1 fold, with handle and anti-explosion lock |
Specification
| Cabin system | wall panel | 50 mm EPS panel + 0.426 mm steel plate |
| basement | — galvanized steel assemble, full metal foundation — 5 rows of galvanized steel grills, 300 mm height — diamond plate ramp, 2000 mm × 900 mm × 2 pc |
|
| Ventilation system | inlet fan | 2 × 3 KW YDW centrifugal fans, total air capacity: 25000 m3/h |
| outlet fan | 1 × 5.5 KW YDW centrifugal fans, total air capacity: 16000 m3/h | |
| airflow speed | 0.35 m/s, ventilation rate: 280 time/h | |
| Heating system | 1KW × 3 pc × 10 units infrared lamps for heating | |
| Lighting system | ceiling light | LED lights: 16W × 24 pc |
| side light | LED lights: 16W × 16 pc | |
| Filtering system | primary filter | to filter granules > 10μm, filtering rate > 83% |
| ceiling filter | to filter granules > 4μm, filtering rate > 98% | |
| Control system | lighting, spraying, heating, temperature controller, time setting, emergency stop, etc. | |
| Working voltage | 380V, 50Hz, 3 phase | |
| Working power | 45 KW | |



















Отзывы
Отзывов пока нет.