Этот станок состоит из секции загрузки, секции нагрева с системой конвекции сверху, секции плоского отпуска, секции разгрузки, системы обдува и системы управления. Стеклянный лист поступает в нагревательную печь с загрузочного стола, а после нагрева закаляется и охлаждается в секции плоской закалки и охлаждения. Оно отправляется на разгрузочный стол для завершения процесса. Этот станок используется для производства плоского закаленного стекла. Обработанное стекло можно использовать для строительства.
Type | Flat Glass Size (mm) | ||
Max.Glass Size(mm) | Min.Glass Size(mm) | Glass Thickness(mm) | |
AT-TAQ 1820 | 1800*2000 | 100*300 | 4-19/5-19/5-25 |
AT-TAQ 2030 | 2000*3000 | 100*300 | 4-19/5-19/5-25 |
AT-TAQ 2430 | 2440*3000 | 100*300 | 4-19/5-19/5-25 |
AT-TAQ 2436 | 2440*3660 | 100*300 | 4-19/5-19/5-25 |
AT-TAQ 2536 | 2500*3660 | ||
AT-TAQ 2442 | 2440*4200 | ||
AT-TAQ 2450 | 2440*5000 | ||
AT-TAQ 2450 | 2440*5000 | ||
AT-TAQ 2460 | 2440*6000 | ||
AT-TAQ 2460 | 2440*6000 | ||
AT-TAQ 2842 | 2800*4200 | ||
AT-TAQ 3036 | 3000*3660 | ||
AT-TAQ 3245 | 3200*4500 | ||
AT-TAQ 3390 | 3300*9000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.