Мобильная бетоносмесительная установка, разработанная компанией NFLG в ответ на потребности строительных проектов в соответствии с новыми проектными требованиями, с почти тридцатилетним опытом работы в области технологии смешивания, представляет собой недавно разработанную мобильную бетоносмесительную установку, которая является мобильной, быстрой в монтаже и обладает такими характеристиками, как безопасность, стабильность, экономия энергии и интеллектуальность.
| Model | YHZS50 | YHZS75 | YHZS100 | |
|---|---|---|---|---|
| Theoretical productivity(m³/h) | 40 | 54 | 72 | |
| Mixer | Model | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
| Discharge volume | 1000L | 1500L | 2000L | |
| Aggregate size | ≤60mm | ≤80mm | ||
| Batching station | Bin volume (m³) | 10×4 | ||
| Conveyor capacity of inclined belt conveyor(t/h) | 400t/h | 450t/h | ||
| Scale range & accuracy | Stone scale (kg) | (700-2000)±2% | (1000-3000)±2% | (1300-4000)±2% |
| Sand scale (kg) | ||||
| Cement scale (kg) | (200-600)±1% | (300-900)±1% | (400-1200)±1% | |
| Water scale (kg) | (60-200)±1% | (100-300)±1% | (130-400)±1% | |
| Additivescale (kg) | (15-50)±1% | |||
| Discharge height (m) | 4.05m | 4.07m | ||

















