1. Главный двигатель и приемный двигатель управляются инвертором
2. Системой пневмоцилиндров для регулировки зазора между приемным роликом и роликом для тиснения
3. Оснащен деревянной доской А-образной формы для изготовления ластовицы
4. Материал винта и цилиндра: 38CrMoAlA. Твердость при термообработке: HV винта≥740, HV цилиндра≥900.
Глубина закалки: 0,4-0,7 мм. Степень хрупкости: ≤2 класс.
5. Коробка передач: Поверхностная термическая закалка и отпуск/автоматическая. Смазка маслом.
6. Материал штампа: сталь 45#/обработка поверхности канала подачи: твердое хромирование.
7. Регулятор температуры с цифровым дисплеем.
| Характеристика | RHT-50CY-B | RHT-55CY-B | RHT-65CY-B |
|---|---|---|---|
| Подходящий материал | PE | PE | PE |
| Диаметр шнека | φ50 мм | φ55 мм | φ65 мм |
| Соотношение длина/диаметр шнека | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Мощность основного двигателя | 11 кВт | 18.5 кВт | 22 кВт |
| Макс. производительность экструдера | 40 кг/ч | 50 кг/ч | 60 кг/ч |
| Размер матрицы | 60/80 мм | 80/100 мм | 100/120 мм |
| Макс. ширина пленки | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
| Толщина пленки (односторонняя) | 0.01-0.1 мм | 0.01-0.1 мм | 0.01-0.1 мм |
| Длина печати | 250-1000 мм | 250-1000 мм | 250-1000 мм |
| Точность цветовой регистрации | ±0.25 мм | ±0.25 мм | ±0.25 мм |
| Вес машины | 4.2 т | 5.3 т | 5.8 т |
| Общие размеры (Д×Ш×В) | 6.5×2.2×4 м | 6.5×3×4 м | 6.8×3.5×4.5 м |
















