Установка для смешивания сухих строительных смесей лестничного типа NFLG устанавливается в здании меньшей высоты, имеет большую площадь и меньшую базовую нагрузку, чем установка башенного типа. Он подходит для строительных растворов, которые не чувствительны к перемешиванию заполнителя, и подходит для производства обычных строительных растворов и некоторых специальных строительных растворов, энергопотребление которых больше, чем у башенного типа.
| Model | FBJ1200 | FBJ2000 | FBJ3000 | FBJ4500 | FBJ6000 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacity(t/h) | 10~20 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~120 | |
| main machine | FJD1200 | FJD2000 | FJD3000 | FJD4500 | FJD6000 | |
| power(kW) | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
| high speed end | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | two-pole (7.5kW)、four-pole(5.5kW)(optional) | |
| volume fraction of mixer | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
| aggregate size (mm) | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | |
| aggregate scale(kg) | (200~1300)±1% | (200~2000)±1% | (400~3000)±1% | (400~3800)±1% | (500-5800)±1% | adjustable according to client’s requirement |
| cement scale(kg) | (100~700)±1% | (100~800)±1% | (200~1300)±1% | (200~1800)±1% | (200~2000)±1% | adjustable according to client’s requirement |
| additive scale(kg) | (5~30)±0.5% | (10~50)±0.5% | (10~200)±0.5% | (10~200)±0.5% | (10~200)±0.5% | adjustable according to client’s requirement |

















