Основными устройствами являются следующие:
1. Регулируемое подающее устройство: 1 комплект с индикатором положения.
2. Направляющее выравнивающее устройство: 1 комплект.
| Параметр | Ед. измерения | Описание |
|---|---|---|
| Материал и количество валков | Направляющий валок — резиновое покрытие, 15 валков выравнивания, 7 вверх, 8 вниз | |
| Материал выравнивающего валка | 45#, хромирование, термообработка HRC46-52 | |
| Мощность двигателя | кВт | 2.2 кВт |
| Гидравлическое устройство для резки | 1 комплект | |
| Конфигурация гидростанции | Общая гидростанция для резки и гибки | |
| Гидравлическое давление системы размотки | Давление для последней резки катушки и хвоста каждой партии | |
| Материал инструмента резки | Cr12MoV, термообработка, твердость HRC58-62 | |
| Регулируемое гидравлическое устройство для пробивки | 2 комплекта | |
| Механизм пробивки и хвостового отверстия | 1 комплект для каждой стороны, может быть вызван с обеих сторон, переключается через сенсорный экран | |
| Материал для пробивки | Cr12MoV | |
| Машина для прокатного формования | 1 комплект | |
| Метод регулировки ширины | Регулировка ширины пластины в центре, управляется сервомотором | |
| Рабочая высота | мм | 900 мм |
| Конфигурация направляющих | Вторичные направляющие | |
| Механизм регулировки ширины | Пластинки разных размеров добавляются для чередующегося производства, каркас после сварки для точности регулировки | |
| Механизм регулировки | Высокоточные стандартные линейные направляющие | |
| Способ передачи | Передача через зубчатую цепь (все верхние валы с шестернями) | |
| Количество формовочных проходов | 10 формовочных валков | |
| Материал валков | 45#, хромирование с высокой частотой HRC56-62, CNC обработка, полировка поверхности | |
| Скорость формирования | м/мин | 12.5 м/мин |
| Гидроформирующий механизм для резки и гибки | 1 комплект | |
| Метод резки | Остановка при резке, разрывная резка | |
| Толерантность | мм | После резки концы автоматически изгибаются вверх, угол изгиба 90 градусов, толерантность ± 1 градус |
| Толерантность длины резки и соседнего зазора | мм | ≤0.5 мм |
| Мощность масляного насоса | кВт | 4 кВт |
| Максимальное давление при резке | МПа | 12 МПа |
| Материал для резки | Cr12MoV | |
| Твердость резального инструмента | HRC58-62 | |
| Гидравлический инструмент для резки | 1 комплект | |
| Консоль PLC | 1 комплект | |
| Функции | Автоматическое управление длиной и количеством резки, регулировка длины формования ≤0.5 мм | |
| Длина формования (толерантность) | мм | ≤0.2 мм |
| Напряжение управления | В | 24 В |
| Основные компоненты электрооборудования | PLC (Siemens), сенсорный экран (Siemens), энкодер (Omron), двустороннее фотоэлектрическое обнаружение |

















