Model | SKW-1530-5A |
Maximum working size: | X Axis: 1500mm Y Axis : 3000mm Z Axis: 850mm A Axis: ±120° C Axis: ±213° |
Maximum work-piece size: | X Axis: 1500mm Y Axis: 3000mm Z axis : 700mm (depend on tool length) A Axis: ±120° C Axis: ±213° |
Table structure: | Movable Table |
X, Y, Z Structure: | Taiwan HIWIN rail Guide rail 35, Germany-made rolling ball screw |
Total power: | 15KW |
Spindle: | 10kw, Italy HI-TECO spindle, air-cooled |
Auto-tool changing system: | Cloak style ATC with 8 tools in storeroom |
Diameter of Cutter: | φ3.175-φ20 |
Spindle Speed: | 22000r/min, variable speed |
Working Voltage: | AC380V 50HZ 3-phase |
Motor and driver: | YASKAWA Servo motor and driver from Japan |
Inverter: | Taiwan-made Delta 15kw inverter |
Dictate: | G code |
Controlling system: | LNC 5 axis controller |
Software: | Alphacam/Powermill |
Dust-collect function : | |
Working table: | T-slot table and Vacuum table. |
Max working speed: | X, Y: 30m/min; Z: 10m/min; A, C: 8m/min |
Limit: | AUTONICIS |
Net weight: | 8000kg |
Gross weight: | 8300kg |
Machine size: | 6600*1900*3100mm |
Фрезерные станки с ЧПУ – это многофункциональное оборудование для выполнения технологических работ в различных сферах. Подобные аппараты активно используют на предприятиях машиностроительной, приборостроительной, металло- и деревообрабатывающей промышленности. Их также применяют в сфере рекламы и ювелирной промышленности.