Specifications | Units | CK6150 | CK6160 |
Swing over bed | mm | 500 | 600 |
Swing over cross slide | mm | 280 | 395 |
Work piece Length | mm | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850 |
Guide width | mm | 400 | 400 |
X Max. axis travel | mm | 250 | 250 |
Z Max. axis travel | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
Spindle taper | – | MT6 | MT6 |
Turret/tool of spindle | mm | 82 | 82 |
Spindle speeds | mm | 150-320/300-960/500-1400 | 800/1800 |
Tail stock sleeve travel | mm | 140 | 140 |
Tail stock sleeve Dia. | mm | 75 | 75 |
X/Z Rapid traverse | m/min | 6/8 | 6/8 |
Turret type | – | 4 | 4 |
Cutting tool size | mm | 25*25 | 25*25 |
Spindle motor | kw | 7.5 | 7.5 |
Machine dimension(L*W*H) | mm | 2700/3200/3700/4700*1500*1690 | 2700/3200/3700*1500*1690 |
Weigh(about) | kg | 2500/3000/3500/4500 | 2500/3000/3500 |
Стандартное оборудование:
Ручной 3-кулачковый патрон.
Стойка для электроинструмента на 4 позиции.
Задняя бабка с ручным управлением
Система охлаждения.
Автоматическая система смазки.
Дополнительное оборудование:
1. Система ЧПУ: SIEMENS, FANUC
2. Гидравлический патрон/пневматический патрон.
3. Гидравлическая задняя бабка/пневматическая задняя бабка.
4. Горизонтальная 6-позиционная револьверная головка/8-позиционная револьверная головка.
5. Автоматический податчик прутков
6. Конвейер для стружки
Отзывы
Отзывов пока нет.