1.Подшипник шпинделя шлифовального круга представляет собой динамическую наклоняемую шарикоподшипниковую втулку из четырех пластин с высокой точностью.
2.Подшипник шпинделя регулирующего колеса оснащен двойной опорой и четырьмя пластинами динамической наклоняемой втулки шарикоподшипника с высокой точностью.
3.Система подачи оснастила серводвигатель высокоточным планетарным зубчатым редуктором, подающим через муфту, приводящую в движение шариковый винт.
4.AC частотный преобразователь используется для бесступенчатого регулирования скорости вращения колеса.
5.Устройство для шлифования шлифовального круга, приводимое в движение серводвигателем и шариковым винтом, выполняет обработку любых ступеней без какого-либо датчика. При регулировании колесного комбайна, приводимого в движение мотор-редуктором и шариковым винтом, обеспечивается бесступенчатое регулирование скорости и хорошая производительность при движении на низкой скорости.
6.Станок, управляемый 10-дюймовым сенсорным экраном, автоматическую подачу погружения, нагрузку, скорость, время и шаги можно регулировать.
7.Оборудованная электрическая система ЧПУ SIEMENS.
Параметры:
| Plunge feed | |
| (1)Grinding diameter | 5-60mm |
| (2)Grinding length | 195mm |
| Thru-feed | |
| (1)Grinding diameter | 5-60mm |
| (2)Grinding length | 250mm |
| Grinding wheel specification | P500×200×305mm |
| Grinding wheel specification | PSA350×200×127mm |
| Grinding wheel speed | 1318r/min |
| Regulating wheel speed | 10~200 r/min |
| Swiveling angle of regulating wheel | |
| (1)vertical | -1°~+5° |
| (2)horizontal | 0°~+5° |
| Feeding Amount of Grinding Wheel | 0.001mm |
| Feeding Amount of Plunge Grinding | 100mm |
| Min Feeding Amount of Dresser | 0.001mm |
| Height from centerline of ri.wheel & reg.wheel to workrest | 250mm |
| Power | 17.96KW |
| (1)Grinding wheel motor | 15KW |
| (2)Regulating wheel motor | 1.5KW |
| (3)Hydraulic pump motor | 1.1KW |
| (4)Lubricant pump motor | 0.09KW |
| (5)Coolant Pump Motor | 0.09KW |
| (6)Magnetic Coolant Separator Motor | 0.18KW |
| Overall dimensions (L*W*H) | 2050×1680×1380mm |
| Weight | About 3200Kg |
| Work Accuracy(standard bars) | |
| (1)Roundness | 0.001 |
| (2)Cylindricity | 0.002 |
| (3)Surface Roughness | Ra0.16 μm |
|
Name |
Specification |
QTY |
Unit |
Supplier |
| Siemens CNC |
808D |
1 |
set |
Siemens, Germany |
| Servo Motor |
3 |
sets |
Siemens, Germany | |
| HMI |
1 |
set |
Siemens, Germany | |
| Ball Screw |
4 |
sets |
Nanjing Technical Equipment Manufacture Co., LTD, China |
|
| Inverter of Regulating Wheel |
1.5KW |
1 |
piece |
HUICHUAN, China |
| Converter AC Motor of Regulating Wheel |
Y2 1.5KW |
1 |
piece |
Wuxi, China |
| Motor of Grinding Wheel |
Y2 15KW |
1 |
piece |
Wuxi, China |
| Low Voltage Device |
1 |
set |
Zhengtai, China |
| Model | M1040B | M1050A | M1080B | M1083B |
| dia. | thru-feed: 2-40mm | thru-feed: 5-50mm | thru-feed: 5-80mm | thru-feed: 10-150mm | |
| infeed: 7-10mm | infeed: 7-50mm | infeed: 5-80mm | infeed: 10-150mm | ||
| max length | thru-feed: 140mm | thru-feed: 160mm | thru-feed: 180mm | thru-feed: 250mm | |
| infeed: 120mm | infeed: 140mm | infeed: 140mm | infeed: 190mm | ||
| grinding wheel | PSA350*125*127mm | P400*150*203mm | P500*150*305mm | P600*200*305mm | |
| regulating wheel | PSA250*125*75mm | PSA300*150*127mm | PSA300*150*127mm | PDA350*200*203mm | |
| handle feed amount per division | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.005 mm | 0.01 mm | |
| dresser feed amount per division | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.015mm | |
| height from centerlineof gri.wheel ®.wheel to workrest bottom | 190 mm | 120 mm | 210 mm | 285 mm | |
| total power | 9 kw | 13.78 kw | 17 kw | 25.8 kw | |
| grinding wheel motor | 7.5 kw | 11 kw | 15 kw | 22 kw | |
| regulating wheel motor | 1.1 kw | 1.5 kw | 1.5 kw | 3 kw | |
| machine dimension(L*W*H) | 1550*1300*1405 mm | 1920*1681*1479 mm | 1950*1580*1485 mm | 2650*1500*1800 mm | |
| machine weight | 2000 kg | 2800 kg | 3500 kg | 7000 kg | |
| roundness | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.002 mm | |
| cylindricity | 0.003 mm | 0.003 mm | 0.003 mm | 0.003 mm | |
| surface roughness | Ra. 0.32 μm | Ra. 0.32 μm | Ra. 0.32 μm | Ra. 0.32 μm | |
| voltage | 3 N, 380±10% | 3 N, 380±10% | 3 N, 380±10% | 3 N, 380±10% | |
| current | 20 A | 27 A | 32 A | 35 A | |
| frequency | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | |
| noise value | <50 DB | <50 DB | <50 DB | <50 DB | |






















Отзывы
Отзывов пока нет.