Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии CKD-L
Отличается прочной и устойчивой конструкцией, обеспечивающей высокую жесткость и стабильность в процессе работы. Массивная станина и качественные направляющие позволяют обрабатывать детали с минимальными вибрациями и высокой точностью. Эргономичный дизайн и интуитивно понятная панель управления делают эксплуатацию станка удобной и безопасной.
Станина оснащена направляющей с плоским V-образным вырезом, после промежуточной закалки и прецизионного шлифования она имеет высокую жесткость и может выдерживать прецизионную резку при тяжелых нагрузках. Станок оснащен системой управления KND2000T, SIEMENS или FANUC и серводвигателем подачи, с отличными функциями и надежной производительностью. Выбран шариковый винт отечественного известного бренда с высокой точностью и высокой эффективностью.
| Технические характеристики | Технические данные | ||||||
| CKD61125L | CKD61140L | CKD61160L | CKD61180L | CKD61200L | |||
| Емкость | Максимальный диаметр поворота над станиной | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | |
| Максимальный диаметр поворота над кареткой | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1600 | ||
| Ширина станины | 1100 мм | ||||||
| Максимальная длина заготовки | 1000 2000 3000 4000 5000 6000-16000 (мм) | ||||||
| Вес заготовки между двумя центрами | 10t | ||||||
| Шпиндель | Диапазон скорости шпинделя | 3,15-315 об / мин | |||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 130мм | 130мм | |||||
| Передняя часть шпинделя, внутреннее отверстие | metric140 # | ||||||
| Корма | Максимальный ход по оси X | 650 | 750 | 750 | 850 | 850 | |
| Максимальный ход по оси Z | 800、1800、2800、3800、4800 (мм) | ||||||
| Ось X с высокой скоростью | 4 м / мин | ||||||
| Ось Z с быстрой скоростью | 4 м / мин | ||||||
| Система ЧПУ | KND2000T (или Fanuc, Siemens) | ||||||
| Инструментальная револьверная головка | Столб для инструмента | 4 | |||||
| Размер секции инструмента | 45 × 40 мм | ||||||
| Задняя бабка | Диаметр втулки задней бабки | Φ260 | |||||
| Ход втулки задней бабки | 300 мм | ||||||
| Конус втулки задней бабки | 80 | ||||||
| Скорость моторизованного хвостового оперения | 1 м / мин | ||||||
| Другие | Длина станка | 4527、5527、6527、7527、8527-19527 (мм) | |||||
| Ширина станка | 2840 мм | ||||||
| Мощность главного двигателя | 30кВт | ||||||
| 1250 мм | 1400 мм | 1600мм | |||||
Стандартные аксессуары:
1. Фундаментный винт 1 компл.
2. Гайка шайба 1 шт.
3. (Люнет ф120-480мм 1 компл. на 25л, 40л, 60л).
4. (Люнет ф400-700мм 1 компл. на 80л, 200л).





















Отзывы
Отзывов пока нет.