Характеристики:
Работа на современном интерфейсе, высокая автоматизация;
Применение специального штока винта и хороший эффект пластификации;
Применение сложной головки шнекового станка эффективно избавляет от функции запоминания материала;
Вакуумное формование, постоянный контроль температуры, избавление от напряжения материала трубы;
Принятие общей головки экструзионной машины, добавление линии маркировки материала трубы.
Большое количество экструзии, низкая температура раствора, равномерная температура раствора;
Широкий диапазон обработки материалов.
| Model | PRG-32 | PPRG-63 | PPR-110 |
| Extruder specification | SJ65/30 | SJ90/30 | SJ120/28 |
| Pipe type(mm) | 20-32 | 40-63 | 75-110 |
| Production line speed (m/min) | more 3-10 | more 2-6 | more 1.2-4 |
| Air pressure | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Cooling water flow rate | 2 | 4 | 8 |
| Total power (kw) | 72 | 115 | 150 |
| Dimension (mm) | 2000*4000*1700 | 26000*4500*1750 | 3000*5000*1700 |
| Weight(kg) | 3500 | 4000 | 4500 |
Технические характеристики
| Параметр | Модель PRG-32 | Модель PPRG-63 | Модель PPR-110 |
|---|---|---|---|
| Спецификация экструдерa | SJ65/30 | SJ90/30 | SJ120/28 |
| Тип трубы (мм) | 20-32 | 40-63 | 75-110 |
| Скорость линии производства (м/мин) | более 3-10 | более 2-6 | более 1.2-4 |
| Воздушное давление (МПа) | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Расход охлаждающей воды (м³/ч) | 2 | 4 | 8 |
| Общая мощность (кВт) | 72 | 115 | 150 |
| Размеры (мм) | 2000 × 4000 × 1700 | 26000 × 4500 × 1750 | 3000 × 5000 × 1700 |
| Вес (кг) | 3500 | 4000 | 4500 |

















