| Items | TL6240 | TL6240C |
| Capacity | ||
| Max. swing dia. over bed | Φ400 mm | |
| Max. swing dia. over slide | Φ200 mm | |
| Max. swing dia. over gap | Φ630 mm | |
| Effective length in gap | 240 mm | |
| Max. workpiece length | 1000/1500/2000/3000 mm | |
| Max. turning length | 950 /1450/1950/2950 mm | |
| Bed width | 390 mm | |
| Spindle | ||
| Spindle bore diameter | Φ52 mm | Φ105 mm |
| Taper of spindle bore | MT-6 | Φ113, 1:20 |
| Type of spindle nose | C6 | D8 |
| Spindle speed | 9-1600 rpm | 36-1600 |
| Spindle speed steps。 | 24 | 12 |
| Feeds and threads | ||
| Max. travel of upper tool post | 145 mm | |
| Max. travel of lower tool post | 320 mm | |
| Tool section | 25×25 mm | |
| Crosswise quick moving speed | 50Hz: 1.9 m/min; 60Hz: 2.3 m/min | |
| Longitudinal quick moving speed | 50Hz: 4.5 m/min; 60Hz: 5.4 m/min | |
| Cross feeds range | 0.012-2.73 mm/r; 93kinds | 0.027-1.07 mm/r; 65kinds |
| Longitudinal feeds range | 0.028-6.43 mm/r; 93kinds | 0.63-2.52 mm/r; 65kinds |
| Metric threads | 0.5-224 mm; 48kinds | 1-14 mm; 22kinds |
| Inch threads | 72-1/8TPI; 46kinds | 28-2TPI; 25kinds |
| Module threads | 0.5-112 mm; 42kinds | 0.5-7 mm; 18kinds |
| Diametric pitch threads | 56-1/4DP; 45kinds | 56-4DP; 24kinds |
| Tailstock | ||
| Diameter of quill | Φ75 mm | |
| Max. travel of quill | 150 | |
| Taper of quill | MT5 mm | |
| Motors | ||
| Main spindle motor | 7.5 kW | |
| Rapid traverse motor power | 0.3 kW | |
| Coolant pump motor | 0.12 kW | |
| Others | ||
| L x W x H (of lathe) | 1000mm: 2382x975x1450 mm 1500mm: 2632x975x1450 mm 2000mm: 3632x975x1450 mm 3000mm: 4632x975x1450 mm |
|
| Net weight | 2050/2100/2300/2500/2900 kg | |
Equipment
| Item 01 | Descriptions | |
| 01.01 | 3-jaw Chuck | |
| 01.02 | 4-jaw Chuck | |
| 01.03 | Steady rest | |
| 01.04 | Follow rest | |
| 01.05 | Face plate | |
| 01.06 | 4-way tool post | |
| 01.07 | Foot brake | |
| 01.08 | Full length splash guard (short type on 3m lathe) | |
| 01.09 | Work lamp | |
| 01.10 | Longitudinal mechanical stop (without on 3m lathe) | |
| 01.11 | Chuck guard | |
| 01.12 | Tool post guard |
Optional
| Item 02 | Descriptions | |
| 02.01 | Taper Turning Attachment | |
| 02.02 | Thread chasing dial | |
| 02.03 | Quick Change tool post | |
| 02.04 | 2-axis or 3-axis DRO | |
| 02.05 | Live center | |
| 02.06 | Leadscrew guard |
Ручной токарный станок по металлу TL6240
Введение
В мире металлообработки и машиностроения ручные токарные станки остаются незаменимыми инструментами для выполнения точных и разнообразных задач. Один из таких станков, TL6240, представляет собой высококачественное оборудование, которое сочетает в себе надежность, точность и универсальность.
Основные характеристики
Прочная и устойчивая конструкция
Токарный станок TL6240 отличается прочной конструкцией, обеспечивающей стабильность и минимальные вибрации при работе. Станина станка изготовлена из высококачественного чугуна, что гарантирует долговечность и устойчивость даже при интенсивной эксплуатации.
Высокая точность и повторяемость
Станок TL6240 оснащен точными направляющими и высококачественными компонентами, что обеспечивает минимальные погрешности и высокую повторяемость операций. Это особенно важно для производства деталей с высокими требованиями к точности.
Функции
Резьба дюймовая, метрическая, модульная и DP;
Выполнение сверления, растачивания и протяжки канавок;
Соответственно со сквозным отверстием в шпинделе, позволяющим удерживать прутки большего диаметра;
На токарных станках этой серии используются как дюймовая, так и метрическая система, это удобно для людей из разных стран с измерительными системами;
Есть ручной тормоз и ножной тормоз на выбор пользователей;
Токарные станки данной серии работают от источников питания разного напряжения (220В/380В/420В) и разной частоты (50Гц/60Гц).


















Отзывы
Отзывов пока нет.