Technical Parameter :
| Items | X6230 | X6230A | X6230B | X6230C |
| Working area | ||||
| Worktable size (L×W) | 1270x300mm | 1370x300mm | 1270x300mm | 1370x300mm |
| T slot (Width x No. x pitch) | 14x3x80mm | |||
| Max. load of table | 300kg | |||
| Table rotation | optional: ±45˚ | |||
| Distance from spindle nose to table | 100-500mm | |||
| Travels | ||||
| Worktable longitudinal travel (X) | 720mm | 820mm | 900mm | 1000mm |
| Worktable cross travel (Y) | 300mm
(If with DRO:280mm) |
380mm
(If with DRO:360mm) |
||
| Worktable vertical travel (Z) | 400mm | |||
| Spindle | ||||
| Spindle speed | 11 steps; 45-1660rpm | |||
| Spindle taper | 7:24, ISO40 | |||
| Motor power | 3kW | |||
| Milling head swivel angel | ±360° | |||
| Feed | ||||
| Rapid feed (X/Y/Z) | 1335/1335/1000mm/min | |||
| Feed range (X/Y) | 30-830mm/min | |||
| Feed range (Z) | 23-625mm/min | |||
| Others | ||||
| Machine size (L×W×H) | 1730x1760x1700
mm |
1830x1760x1700
mm |
1730x1760x1700
mm |
1830x1760x1700
mm |
| Net weight | 1800kg | 1850kg | 1850kg | 1900kg |





















Отзывы
Отзывов пока нет.