Особенности:
1. Подшипник шпинделя шлифовального круга представляет собой четырехпластинчатую динамически наклоняемую шарикоподшипниковую втулку с высокой точностью.
2.Подшипник шпинделя регулирующего колеса оснащен двойной опорой и четырьмя пластинами динамической наклоняемой втулки шарикоподшипника с высокой точностью.
3.Система подачи оснастила серводвигатель высокоточным планетарным зубчатым редуктором, подающим через муфту, приводящую в движение шариковый винт.
4.AC частотный преобразователь используется для бесступенчатого регулирования скорости вращения колеса.
5.Устройство для шлифования шлифовального круга, приводимое в движение серводвигателем и шариковым винтом, выполняет обработку любых ступеней без какого-либо датчика. При регулировании колесного комбайна, приводимого в движение мотор-редуктором и шариковым винтом, обеспечивается бесступенчатое регулирование скорости и хорошая производительность при движении на низкой скорости.
6.Станок, управляемый 10-дюймовым сенсорным экраном, автоматическую подачу погружения, нагрузку, скорость, время и шаги можно регулировать.
7.Оборудованная электрическая система ЧПУ SIEMENS.
Name |
Specification |
QTY |
Unit |
Supplier |
Siemens CNC |
808D |
1 |
set |
Siemens, Germany |
Servo Motor |
3 |
sets |
Siemens, Germany | |
HMI |
1 |
set |
Siemens, Germany | |
Ball Screw |
4 |
sets |
Nanjing Technical Equipment Manufacture Co., LTD, China |
|
Inverter of Regulating Wheel |
1.5KW |
1 |
piece |
HUICHUAN, China |
Converter AC Motor of Regulating Wheel |
Y2 1.5KW |
1 |
piece |
Wuxi, China |
Motor of Grinding Wheel |
Y2 15KW |
1 |
piece |
Wuxi, China |
Low Voltage Device |
1 |
set |
Zhengtai, China |
Model | HCGM-L600 | MK11100 | MK10200 | MK11200 | MK11250 |
dia. | thru-feed: 10-300mm | thru-feed: 10-100mm | thru-feed: 10-200mm | thru-feed: 10-200mm | thru-feed: 10-250mm |
infeed: 10-300mm | infeed: 10-100mm | infeed: 10-200mm | infeed: 10-200mm | infeed: 10-250mm | |
max length | thru-feed: 350mm | thru-feed: 300mm | thru-feed: 300mm | thru-feed: 300mm | thru-feed: 300mm |
infeed: 590mm | infeed: 390mm | infeed: 390mm | infeed: 390mm | infeed: 590mm | |
grinding wheel | P600*600*305mm | P500*400*305mm | P600*400*305mm | P500*600*305mm | P600*600*305mm |
regulating wheel | P350*600*203mm | P350*400*203mm | P350*400*203mm | P350*600*203mm | P350*600*203mm |
handle feed amount per division | 0.001 mm | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.001 mm |
dresser feed amount per division | 0.001 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
height from centerlineof gri.wheel ®.wheel to workrest bottom | 260 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 200 mm |
total power | 49.47 kw | 25.77 kw | 41.47 kw | 41.47 kw | 49.47 kw |
grinding wheel motor | 45 kw | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
regulating wheel motor | 7.5 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 3 kw | 3 kw |
machine dimension(L*W*H) | 4400×4300×1700 mm | 3500*1850*1720 mm | 3600*1850*1700 mm | 3500*1850*1720 mm | 3700*1850*1820 mm |
machine weight | 12000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 11000 kg |
roundness | 0.001 m m | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.002 mm |
cylindricity | 0.0018 mm | 0.003 mm | 0.003 mm | 0.003 mm | 0.005 mm |
surface roughness | Ra. 016 μm | Ra. 0.32 μm | Ra. 0.32 μm | Ra. 0.32 μm | Ra. 0.32 μm |
voltage | 3 N, 380±10% | 3 N, 380±10% | 3 N, 380±10% | 3 N, 380±10% | 3 N, 380±10% |
current | 63 A | 30 A | 40 A | 40 A | 55 A |
frequency | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
noise value | <50 DB | <50 DB | <50 DB | <50 DB | <50 DB |
Отзывы
Отзывов пока нет.