В современной промышленности, особенно в производстве крупногабаритных деталей, надежное и эффективное оборудование играет ключевую роль. Токарный станок серии CW-H / 1 с нагрузкой 15 тонн — это передовое оборудование, способное обеспечить высокую точность и производительность при обработке крупных заготовок.
Токарный станок CW-H / 1 обладает мощными двигателями и передовыми системами управления, обеспечивающими высокую производительность. Это позволяет сократить время обработки и увеличить объем выпускаемой продукции, что особенно важно для крупногабаритных деталей.
Токарный станок обладает характеристиками мощности, высокой скорости вращения шпинделя, высокой жесткости.
Детали из различных черных и цветных металлов можно обрабатывать путем тяжелого резания с помощью инструментов из углеродных сплавов.
Параметр технологии
| Технические характеристики | CW61125H / 1 | CW61140H / 1 | CW61160H / 1 | CW61180H / 1 | CW61200H / 1 | |
| Емкость | Диаметр над станиной | Φ1290 | Φ1440 | Φ1640 | Φ1840 | Φ2040 |
| Диаметр через поперечное скольжение | Φ900 | Φ1050 | Φ1250 | Φ1450 | Φ1650 | |
| Ширина станины | 1100 мм | |||||
| Длина заготовки | 1000-16000 мм | |||||
| Максимальный вес обрабатываемой детали между двумя центрами | 15t | |||||
| Шпиндель | Нос шпинделя | 1: 30ДЛИННЫЙ КОНУС | ||||
| Диаметр отверстия шпинделя | ф130мм | |||||
| Конус отверстия шпинделя | Метрика No 140 | |||||
| Диапазон скорости шпинделя | 3,15-315 об / мин 21 2,9-290 об / мин 12 |
|||||
| Внутренний диаметр переднего подшипника шпинделя | ф240мм | |||||
| Корма | Диапазон продольных подач | 0,1-12 об / мин 56 видов | ||||
| Диапазон поперечной подачи | 0,05-6 мм / r 56 видов | |||||
| Метрический диапазон протектора | 1-120 мм 44 вида | |||||
| Дюймовый диапазон протектора | 3 / 8-28TPI 31 видов | |||||
| Модульный диапазон резьбы | 0,5-60 мм 45 видов | |||||
| Диапазон шаговой резьбы | 1-56TPI 25 видов | |||||
| Задняя бабка | Центральный конус задней бабки | Метрика №80 | ||||
| Ход втулки задней бабки | 300 мм | |||||
| Центральная втулка задней бабки | ф260мм | |||||
| Моторы | Мощность главного двигателя | 30кВт | ||||
| Быстрая мощность двигателя | 1,5 кВт | |||||
| Крутая мощность насоса | 0,125 кВт | |||||
Стандартные аксессуары
| CW61125H / 1 | CW61140H / 1 | CW61160H / 1 | CW61180H / 1 CW61200H / 1 | ||
| 1 | ф1250мм Деталь с четырьмя зубцами |
ф1400мм Деталь с четырьмя зубцами |
ф1600мм Деталь с четырьмя зубцами |
1 комплект | |
| 2 | ф120-480мм Люнет (более 2м) |
φ400-φ700 Люнет (более 2м) |
1 комплект (2-8 м) 2 комплекта (9-12 м) 3 комплекта (13-16 м) |
||
| 3 | Последующий отдых (более 2м) 50-220 | Специальный заказ, спецзаказ | 1 комплект | ||
| 4 | Центро | 1 комплект | |||
| 5 | Центральный рукав | 1 комплект | |||
| 6 | Инструменты | 1 комплект | |||
| 7 | Фундаментные винты | 1 комплект | |||
Документ с машиной для одного станка
| Содержание | Документ | Число | Примечание |
| 1 | Руководства по эксплуатации | 1 | Механические и электрические |
| 2 | Принятие сертификата | 1 | |
| 3 | Товарная накладная | 1 |



















Отзывы
Отзывов пока нет.