Прямолинейный гравировальный станок для смены инструмента. В нем используются различные детали, которые подходят для работы с различными материалами. Станок может менять инструмент, в зависимости от выбора деталей, станок используется для гравировки, резьбы по дереву, резки, фрезерования, сверления и т.д. для всех видов материалов.
Model | SKW-1325L | SKW-1530L | SKW-2040L |
X,Y,Z axis working g area | 1300*2500mm | 1500*3000mm | 2000*4000mm |
X,Y movement | Rack and pinion | Rack and pinion | Rack and pinion |
Z movement | Ballscrew transmission | Ballscrew transmission | Ballscrew transmission |
Guide | Taiwan HIWIN 25/30 square rails | Taiwan HIWIN 25/30 square rails | Taiwan HIWIN 25/30 square rails |
Max idling speed | 60000mm/min | 60000mm/min | 60000mm/min |
Max engraving speed | 30000mm/min | 30000mm/min | 30000mm/min |
Spindle power | 9kw HQD/HSD ATC spindle | 9kw HQD/HSD ATC spindle | 9kw HQD/HSD ATC spindle |
Spindle speed | 18000rpm | 18000rpm | 18000rpm |
Interver | 11kw | 11kw | 11kw |
Driver motors | Japan Yaskawa servo motors | Japan Yaskawa servo motors | Japan Yaskawa servo motors |
Tool magazine | 6/8/10 pieces inline type | 6/8/10 pieces inline type | 6/8/10 pieces inline type |
Drivers | Servo drivers | Servo drivers | Servo drivers |
Control system | Tiwan SYNTEC control | Tiwan SYNTEC control | Tiwan SYNTEC control |
Working voltage | 380V or customized | 380V or customized | 380V or customized |
Command code | G code | G code | G code |
Software | Artcam,type 3,etc | Artcam,type 3,etc | Artcam,type 3,etc |
PS: the machine working size and specifications can be customized |
Отзывы
Отзывов пока нет.