Технические параметры токарного станка с бесступенчатой регулировкой скорости TW6291 EVS
Items | TW6291 EVS | |||||
Capacity | ||||||
Max. swing over bed | Φ910mm | |||||
Max. swing over slide | Φ580mm | |||||
Max. swing in gap | Φ1100mm | |||||
Effective length in gap | 400mm | |||||
Max. length of workpiece | 1500mm | 2000mm | 3000mm | 4000mm | ||
Bed width | 600mm | |||||
Spindle | ||||||
Spindle bore | Φ105mm | |||||
Spindle nose | D11 | |||||
Spindle Taper | Metric Ø 120 1:20 | |||||
Spindle speed | 10-90rpm,20-180rpm, 40-320rpm,80-630rpm | |||||
Steps of spindle speed | 4 steps ( electrically adjustable speed) | |||||
Thread and Feed | ||||||
Metric thread | 1~120mm /43kinds | |||||
Inch thread | 14~1TPI / 26kinds | |||||
Module Range | 0.5~60M.P / 45kinds | |||||
D.P. Range | 28~1DP / 24kinds | |||||
Longitudinal feed range | 0.1-1.52mm/rev,0.8-12.16mm/rev | |||||
Cross feed range | 0.05-0.76mm/rev,0.4-6.08mm/rev | |||||
Rapid traverse | Longitudinal:4. m/min; Cross: 2m/min | |||||
Tool post | ||||||
Number of tool station | 4 | |||||
Tool cross section | 32x32mm | |||||
Compound slide travel | 200mm | |||||
Max Cross Slide Travel | 550mm | |||||
Tailstock | ||||||
Tailstock sleeve diameter | Φ100mm | |||||
Tailstock sleeve travel | 250 mm | |||||
Tailstock sleeve taper | MT5 | |||||
Motor | ||||||
Main motor power | 11kW | |||||
Others | ||||||
Net weight | 5850 kg | 6450kg | 7050 kg | 7650kg | ||
Overall dimension | 3650x1450x1630mm | 4150x1450x1630mm | 5150x1450x1630mm | 6150x1450x1630mm | ||
Equipments
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | 3-Jaw chuck Ø320mm | |
01.02 | 4-Jaw chuck Ø500mm | |
01.03 | Steady rest | |
01.04 | Follow rest | |
01.05 | Face plate | |
01.06 | 4-way tool post | |
01.07 | Work lamp | |
01.08 | Coolant system | |
01.09 | Tailstock | |
01.10 | Reduction sleeve | |
01.11 | Dead center | |
01.12 | Tool box and tools |
Optionals
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | Chuck guard | |
02.02 | Tool post cover | |
02.03 | Lead screw cover | |
04.04 | Taper attachment | |
04.05 | 2-axis /3-axis Digital Read Out | |
04.06 | Living center |
Токарный станок с бесступенчатой регулировкой скорости TW6291 EVS
В современном машиностроении и металлообработке важную роль играют токарные станки, обеспечивающие высокую точность и эффективность. Токарный станок с бесступенчатой регулировкой скорости TW6291 EVS представляет собой передовое оборудование, созданное для удовлетворения самых высоких требований.
Основные характеристики
Бесступенчатая регулировка скорости
Одной из ключевых особенностей модели TW6291 EVS является бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя. Это позволяет оператору точно настроить скорость под конкретные задачи и материалы, обеспечивая оптимальные условия для обработки и увеличивая производительность.
Прочная конструкция
Токарный станок TW6291 EVS обладает прочной и устойчивой станиной из высококачественного чугуна. Это гарантирует минимальные вибрации и высокую стабильность во время работы, что особенно важно для достижения высокой точности обработки.
Высокая точность
Станок TW6291 EVS оснащен высокоточными направляющими и качественными компонентами, что обеспечивает минимальные погрешности и высокую повторяемость операций. Это особенно важно при производстве деталей с высокими требованиями к точности.
Интуитивно понятное управление
Эргономичный дизайн и удобная панель управления делают эксплуатацию станка TW6291 EVS простой и доступной даже для операторов с минимальным опытом. Встроенные системы безопасности и автоматические функции повышают удобство и безопасность работы.
Шестерни передней бабки изготовлены из высококачественной стали, отшлифованы и закалены, все шестерни передней бабки имеют масляную смазку.
Электронный бесступенчатый привод.
Отзывы
Отзывов пока нет.