Technical Parameter :
Items | X6336
X6332 |
X6336C
X6332C |
X6336CL
X6332CL |
|
Working area | ||||
Worktable size (L×W) | 1325×360/320mm | 1325×360/320mm | 1600×360/320mm | |
T slot (Width x No. x pitch) | 18x3x80mm | |||
Max. load of table | 350kg | |||
±45°table rotation | optional | |||
Distance from horizontal spindle center to worktable surface | 20-470mm | |||
Distance from spindle nose to table surface | 200-650mm | |||
Travels | ||||
Worktable longitudinal travel (X) | 750mm | 1100mm | 1300mm | |
Worktable cross travel (Y) | 320mm(with DRO: 300mm) | |||
Worktable vertical travel (Z) | 450mm(with rotary worktable:400mm) | |||
Ram travel | 550mm | |||
Spindle | ||||
Turret head spindle taper | 7:24, ISO40 | |||
Turret head spindle speed | 16steps
66-5440rpm |
|||
Turret head motor | 5HP | |||
Turret head swivel angle | L & R 45° | |||
Turret head quill travel | 127mm | |||
Horizontal spindle taper | 7:24, ISO50 | |||
Horizontal spindle speed | 12steps
60-1800rpm |
|||
Horizontal spindle motor | 5.5kw | |||
Feed | ||||
Rapid feed (X/Y/Z) | 1200/800/600mm/min | |||
Feed range (X) | 30-750mm/min | |||
Feed range (Y) | 20-500mm/min | |||
Feed range (Z) | 15-375mm/min | |||
Servo motor torque | 15Nm | |||
Others | ||||
Machine size (L×W×H) | 1800x2100x2500mm | 2245x2100x2500mm | 2520x2100x2500mm | |
Net weight | 2710kg | 2780kg | 2850kg |