Основные характеристики токарного станка с ЧПУ CK61125
Прочная и устойчивая конструкция
Токарный станок CK61125 обладает прочной и устойчивой конструкцией с наклонной станиной, которая обеспечивает высокую стабильность во время обработки. Это позволяет минимизировать вибрации и обеспечить высокую точность обработки деталей.
Современные системы управления
Токарный станок оснащен современными системами ЧПУ, которые обеспечивают точное управление всеми аспектами работы. Благодаря этому операторы могут легко программировать и контролировать процесс обработки, обеспечивая высокую степень автоматизации и повышая производительность.
Системы ЧПУ обеспечивают высокую точность и повторяемость обработки, что особенно важно при производстве деталей с высокими требованиями к геометрическим параметрам. Это позволяет сократить количество брака и повысить качество конечной продукции.
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK61125 представляет собой мощный и универсальный инструмент для точной обработки металлических деталей. Его высокая производительность, точность и гибкость делают его идеальным выбором для компаний, стремящихся повысить качество своей продукции и оптимизировать производственные процессы.
Характеристики токарного станка с ЧПУ CK61125
Элемент | CK6156 | CK6156D | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 | |
Макс суппорт над станиной | Φ560 | Φ560 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | |
Макс суппорт над горкой | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ700 | Φ800 | |
Максимальная длина заготовки | 750/1000/1500/ 2000/3000 | 750/1000/1500/ 2000/3000 | 750/1000/1500/ 2000/3000 | 750/1000/1500/ 2000/3000 | 1500/2000 /3000 | 1500/3000 | |
Макс.длина токарной заготовки | 750/1000/1500/ 2000/3000 | 750/1000/1500/ 2000/3000 | 750/1000/1500/ 2000/3000 | 750/1000/1500/ 2000/3000 | 1500/2000/ 3000 | 1500/3000 | |
Макс.диаметр токарной обработки осевого типа | Φ320 | Φ320 | Φ500 | Φ600 | Φ700 | Φ800 | |
Макс.диаметр обточки пластинчатого типа | Φ400 | Φ400 | Φ630 | Φ700 | Φ800 | Φ1000 | |
Внутреннее отверстие шпинделя | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ90 | Φ140 | Φ140 | |
яконус внутреннего отверстия шпинделя | метрика80 | метрика100 | метрика100 | метрика120 | метрика120 | метрическая160 | |
Нос шпиндельной головки | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | |
элемент | CK6156 | CK6156D | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 | |
диапазон скорости вращения шпинделя | степлесср / мин | 50-3000 — | — | — | — | — | — |
двухсменный + бесступенчатый | — | 50-1200 | 50~1000 | 50~800 | 50~800 | 50-650 | |
кВт мощность главного двигателя | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | |
(Стандартный) мм внутренний твердый корпус патрона | Φ312 | Φ312 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | |
мм гидравлический патрон внутренняя полость | Φ312/55 | Φ312/55 | Φ400/75 | Φ500/75 | Φ500/85 | Φ630/100 | |
мм Диаметр втулки задней бабки | Φ110 | Φ110 | Φ120 | Φ120 | Φ170 | Φ200 | |
мм Расстояние перемещения втулки задней бабки | 100 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | |
Конус внутреннего отверстия втулки задней бабки | Морс5 # | Морс5 # | Морс6 # | Морс6 # | Морс6 # | Морс6 # | |
Элемент | CK6156 | CK6156D | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 | |
м / мин Быстро движущиеся направляющие для прокатки футеровки | 12/16 | — | — | — | — | 10/12 | |
м / мин прямоугольная направляющая скольжения | — | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | — | |
мм макс. ход стойки инструмента | 230/800 | 230/800 | 325/800 | 360/800 | 415/1550 | 615/1550 | |
(X / Z) Нм крутящий момент двигателя | 12/22 | 12/22 | 22/22 | 22/22 | 30/30 | 30/30 | |
емкость стойки инструмента | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
Площадь поперечного сечения инструмента мм | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | |
мм внутренний диаметр инструмента | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ80 | Φ80 | |
Точность обработки | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
Raμm шероховатость | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Элемент | CK6156 | CK6156D | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 | |
(X / Z) мм Мин. Заданная единица | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
(X / Z) мм точность позиционирования | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.012/0.015 | 0.012/0.015 | 0.012/0.020 | 0.012/ 0.015 | |
(X / Z) мм точность повторения положения | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.007/0.01 | 0.007/0.01 | 0.007/0.012 | 0.010/ 0.012 | |
Вес нетто | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 15000 | 20000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.